
2021 AÖF İkinci Üniversite Kayıt Tarihi Ne Zaman? AÖF İkinci Üniversite Bölümler ve AÖF İkinci Üniversite Kayıt Ücreti
AÖF ikinci üniversite kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, eğitimlerine açık öğretim fakültesi üzerinden devam etmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF ikinci üniversite kayıtları ile ilgili beklenen açıklama geldi. YÖKSİS bilgileri güncel olan adaylar, AÖF ikinci üniversite başvurularını başvurularını 31 Ağustos ve 16 Ekim tarihleri aralığında yapabilecekler. İşte AÖF ikinci üniversite kayıtları hakkında tüm detaylar...
AÖF İkinci Üniversite Başvuru ve Kayıt Ne Zaman?
Üniversitenin yayımladığı akademik takvime göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında ilgili kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, AÖF internet sitesinden Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ikinci üniversite kayıt işlemini yapabilecekler. 2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite başvuruları kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan öğrenciler ile Merkezî Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin dışında ki yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin Açık öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır. Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanların dışında olmak üzere;- Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,
- Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.
2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu
2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite başvuruları kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan öğrenciler ile Merkezî Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin dışında ki yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin Açık öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır. Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanların dışında olmak üzere;- Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,
- Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.
AÖF İkinci Üniversite Kayıt Ücreti Ne Kadar
| Açıköğretim Fakültesi - Ön Lisans Programları | Dönem Öğretim Gideri | |
| 1 | Acil Durum ve Afet Yönetimi * | ₺ 505 |
| 2 | Adalet | ₺ 365 |
| 3 | Aşçılık | ₺ 395 |
| 4 | Bankacılık ve Sigortacılık | ₺ 365 |
| 5 | Bilgisayar Programcılığı | ₺ 395 |
| 6 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ₺ 365 |
| 7 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | ₺ 395 |
| 8 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | ₺ 365 |
| 9 | Çocuk Gelişimi | ₺ 395 |
| 10 | Dış Ticaret | ₺ 365 |
| 11 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı * | ₺ 505 |
| 12 | Emlak Yönetimi | ₺ 365 |
| 13 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon * | ₺ 505 |
| 14 | Ev İdaresi | ₺ 365 |
| 15 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺ 395 |
| 16 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺ 365 |
| 17 | İlahiyat | ₺ 365 |
| 18 | İlahiyat (Arapça) ** | ₺ 730 |
| 19 | İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺ 365 |
| 20 | İşletme Yönetimi | ₺ 365 |
| 21 | İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺ 395 |
| 22 | Kültürel Miras ve Turizm | ₺ 365 |
| 23 | Laborant ve Veteriner Sağlık * | ₺ 505 |
| 24 | Lojistik | ₺ 365 |
| 25 | Marka İletişimi | ₺ 395 |
| 26 | Medya ve İletişim | ₺ 395 |
| 27 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | ₺ 365 |
| 28 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺ 365 |
| 29 | Özel Güvenlik ve Koruma | ₺ 395 |
| 30 | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | ₺ 365 |
| 31 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | ₺ 395 |
| 32 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ₺ 395 |
| 33 | Sosyal Hizmetler | ₺ 365 |
| 34 | Sosyal Medya Yöneticiliği | ₺ 365 |
| 35 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺ 365 |
| 36 | Spor Yönetimi | ₺ 365 |
| 37 | Tarım Teknolojisi | ₺ 395 |
| 38 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺ 365 |
| 39 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri * | ₺ 475 |
| 40 | Turizm ve Otel İşletmeciliği * | ₺ 475 |
| 41 | Yaşlı Bakımı | ₺ 395 |
| 42 | Yerel Yönetimler | ₺ 365 |
| 43 | Web Tasarımı ve Kodlama | ₺ 395 |
| Açık öğretim Fakültesi - Lisans Programları | Dönem Öğretim Gideri | |
| 1 | Felsefe | ₺ 365 |
| 2 | Görsel iletişim Tasarımı | ₺ 540 |
| 3 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺ 365 |
| 4 | Sağlık Yönetimi | ₺ 365 |
| 5 | Sosyal Hizmet | ₺ 540 |
| 6 | Sosyoloji | ₺ 365 |
| 7 | Tarih | ₺ 365 |
| 8 | Türk Dili ve Edebiyatı | ₺ 365 |
| 9 | Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺ 365 |
| İktisat Fakültesi - Lisans Programları | Dönem Öğretim Gideri | |
| 1 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ₺ 365 |
| 2 | İktisat | ₺ 365 |
| 3 | İktisat (İngilizce) | ₺ 730 |
| 4 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺ 365 |
| 5 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺ 730 |
| 6 | Maliye | ₺ 365 |
| 7 | Uluslararası İlişkiler | ₺ 365 |
| 8 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ** | ₺ 730 |
| İşletme Fakültesi - Lisans Programları | Dönem Öğretim Gideri | |
| 1 | Havacılık Yönetimi | ₺ 365 |
| 2 | İşletme | ₺ 365 |
| 3 | İşletme (İngilizce)** | ₺ 730 |
| 4 | Turizm İşletmeciliği | ₺ 365 |
| 5 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ₺ 365 |








Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.